World Cities by Population (12121 to 12140)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tebesbest | Touggourt | Algeria | Central European Standard Time | 41,091 | |
| Alcantarilla | Murcia | Spain | Central European Standard Time | 41,084 | |
| Dungu | Mai-Ndombe | Democratic Republic of the Congo | West Africa Standard Time | 41,076 | |
| G'ijduvon Shahri |
--- |
Uzbekistan | Uzbekistan Standard Time | 41,070 | |
| Nong Khae | Saraburi | Thailand | Indochina Time | 41,067 | |
| Al Qusayr |
--- |
Syria | Eastern European Standard Time | 41,062 | |
| Lake Ridge | Virginia | United States | Eastern Standard Time | 41,058 | |
| Bharthana | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 41,055 | |
| Burke | Virginia | United States | Eastern Standard Time | 41,055 | |
| Merano | Trentino-Alto Adige | Italy | Central European Standard Time | 41,051 | |
| Mankato | Minnesota | United States | Central Standard Time | 41,044 | |
| Birsk |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 41,014 | |
| La Union | Valle del Cauca | Colombia | Colombia Standard Time | 41,013 | |
| Tuxiang | Chongqing | China | China Standard Time | 41,011 | |
| Bazar-Korgon | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 41,011 | |
| Annandale | Virginia | United States | Eastern Standard Time | 41,008 | |
| Bastia |
--- |
France | Central European Standard Time | 41,001 | |
| Gjorce Petro |
--- |
North Macedonia | Central European Standard Time | 41,000 | |
| Salinopolis | Para | Brazil | Brasilia Standard Time | 40,998 | |
| Covington | Kentucky | United States | Eastern Standard Time | 40,997 |