| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Rafael Arriba | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 15,051 | |
| Desamparados | Alajuela Province | Costa Rica | Central Standard Time | 14,448 | |
| Concepcion | Cartago Province | Costa Rica | Central Standard Time | 14,000 | |
| Alajuelita | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 13,845 | |
| Sabanilla | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 13,251 | |
| Granadilla | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 12,683 | |
| Santa Cruz | Guanacaste Province | Costa Rica | Central Standard Time | 12,281 | |
| San Josecito | Heredia Province | Costa Rica | Central Standard Time | 12,195 | |
| Escazu | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 12,071 | |
| Naranjo | Alajuela Province | Costa Rica | Central Standard Time | 11,853 | |
| Buenos Aires | Puntarenas Province | Costa Rica | Central Standard Time | 11,680 | |
| San Antonio | Heredia Province | Costa Rica | Central Standard Time | 10,938 | |
| San Ramon | Alajuela Province | Costa Rica | Central Standard Time | 10,765 | |
| Tres Rios | Cartago Province | Costa Rica | Central Standard Time | 10,430 | |
| Daniel Flores | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 10,028 | |
| Rio Segundo | Alajuela Province | Costa Rica | Central Standard Time | 9,853 | |
| Colon | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 9,687 | |
| San Rafael | Heredia Province | Costa Rica | Central Standard Time | 8,887 | |
| Santiago | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 8,292 | |
| Santa Ana | San Jose | Costa Rica | Central Standard Time | 8,029 |

