| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Deerfield | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 1,880 | |
| Silver Lake | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 1,879 | |
| Ellaville | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 1,879 | |
| Gibbon | Nebraska | United States | Central Daylight Time | 1,879 | |
| Long Valley | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 1,879 | |
| Greybull | Wyoming | United States | Mountain Daylight Time | 1,879 | |
| Edgewood | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 1,878 | |
| Lovelock | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 1,878 | |
| Somonauk | Illinois | United States | Central Daylight Time | 1,877 | |
| Temple | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,877 | |
| Granby | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 1,877 | |
| New Buffalo | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 1,876 | |
| China Lake Acres | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,876 | |
| Bagdad | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 1,876 | |
| Oakland | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 1,875 | |
| Aberdeen | Indiana | United States | Central Daylight Time | 1,875 | |
| Thomaston | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 1,875 | |
| Mill City | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 1,875 | |
| Hurstbourne Acres | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 1,874 | |
| Oakboro | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,874 |
