| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oroville | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 1,677 | |
| Saratoga | Wyoming | United States | Mountain Daylight Time | 1,677 | |
| Hemby Bridge | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,676 | |
| Blue Grass | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,676 | |
| Montour Falls | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,676 | |
| Lenox | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 1,675 | |
| Chester | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 1,675 | |
| Angola on the Lake | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,675 | |
| Chepachet | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 1,675 | |
| Twin City | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 1,674 | |
| Washington Park | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 1,672 | |
| Davenport | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 1,672 | |
| Walla Walla East | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 1,672 | |
| Appalachia | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,671 | |
| Lebanon | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 1,671 | |
| Lake City | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,670 | |
| Edgeworth | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,670 | |
| Waterflow | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 1,670 | |
| Anna Maria | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 1,669 | |
| Lampeter | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,669 |

