| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Granger | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,431 | |
| Wellman | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,431 | |
| Langhorne Manor | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,431 | |
| Elephant Butte | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 1,431 | |
| Coalville | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 1,431 | |
| Silver Lake | Kansas | United States | Central Daylight Time | 1,430 | |
| Apache | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 1,430 | |
| Huntington Bay | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,430 | |
| Kittitas | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 1,430 | |
| Linn | Missouri | United States | Central Daylight Time | 1,429 | |
| Brocton | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,429 | |
| Shortsville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,429 | |
| Fort Recovery | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,429 | |
| Greenwich | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,429 | |
| Sandy | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,429 | |
| Worthington | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 1,428 | |
| Towanda | Kansas | United States | Central Daylight Time | 1,428 | |
| Pittsville | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 1,428 | |
| Lakeshire | Missouri | United States | Central Daylight Time | 1,428 | |
| Pelham | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 1,428 |
