| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantachie | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 1,138 | |
| Advance | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,138 | |
| Banner Elk | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 1,138 | |
| Union Hall | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 1,138 | |
| Nicollet | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 1,138 | |
| Bolivar | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,138 | |
| Ponderay | Idaho | United States | Pacific Daylight Time | 1,138 | |
| Rossville | Kansas | United States | Central Daylight Time | 1,137 | |
| Coldstream | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 1,137 | |
| Lilbourn | Missouri | United States | Central Daylight Time | 1,137 | |
| Lake Park | Iowa | United States | Central Daylight Time | 1,137 | |
| Danvers | Illinois | United States | Central Daylight Time | 1,137 | |
| Keuka Park | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,137 | |
| Lompico | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,137 | |
| Acalanes Ridge | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,137 | |
| Vandiver | Alabama | United States | Central Daylight Time | 1,135 | |
| Martinsville | Illinois | United States | Central Daylight Time | 1,135 | |
| Ship Bottom | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 1,135 | |
| New Matamoras | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 1,135 | |
| Prospect | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,135 |

