| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Syosset | New York | United States | Eastern Daylight Time | 18,829 | |
| Brook Park | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 18,809 | |
| Union Hill-Novelty Hill | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 18,805 | |
| Erlanger | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 18,797 | |
| Rossville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 18,792 | |
| South Burlington | Vermont | United States | Eastern Daylight Time | 18,791 | |
| Mount Greenwood | Illinois | United States | Central Daylight Time | 18,783 | |
| Casa de Oro-Mount Helix | California | United States | Pacific Daylight Time | 18,762 | |
| Langley Park | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 18,755 | |
| Brigham City | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 18,752 | |
| Thomasville | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 18,742 | |
| Fairmont | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 18,733 | |
| Fairhope | Alabama | United States | Central Daylight Time | 18,730 | |
| Greater Upper Marlboro | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 18,720 | |
| Frederickson | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 18,719 | |
| Iselin | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 18,695 | |
| Suwanee | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 18,694 | |
| Whitehall | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 18,694 | |
| Rutherford | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 18,690 | |
| Islip | New York | United States | Eastern Daylight Time | 18,689 |
