| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicetown-Tioga | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 17,382 | |
| Detroit-Shoreway | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 17,382 | |
| Anoka | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 17,350 | |
| East Cleveland | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 17,344 | |
| Sudbury | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 17,343 | |
| Plainville | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 17,328 | |
| Ada | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 17,303 | |
| Middletown | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 17,303 | |
| Glassmanor | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 17,295 | |
| South Orange | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 17,295 | |
| Idylwood | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 17,288 | |
| Seabrook | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 17,287 | |
| Durant | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 17,286 | |
| Killingly Center | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 17,282 | |
| Kings Park | New York | United States | Eastern Daylight Time | 17,282 | |
| Canby | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 17,271 | |
| Poplar Bluff | Missouri | United States | Central Daylight Time | 17,266 | |
| Moraga | California | United States | Pacific Daylight Time | 17,256 | |
| Redland | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 17,242 | |
| Massapequa Park | New York | United States | Eastern Daylight Time | 17,232 |
