| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escanaba | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 12,334 | |
| Mountain Home | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 12,330 | |
| Lake Los Angeles | California | United States | Pacific Daylight Time | 12,328 | |
| Cleveland | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 12,327 | |
| Portland | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 12,323 | |
| Gulfport | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 12,322 | |
| Plover | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 12,319 | |
| Cornelius | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 12,317 | |
| Broadlands | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 12,313 | |
| Northlake | Illinois | United States | Central Daylight Time | 12,312 | |
| Big Bear City | California | United States | Pacific Daylight Time | 12,304 | |
| North Castle | New York | United States | Eastern Daylight Time | 12,304 | |
| Eatontown | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 12,301 | |
| Coolidge | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 12,297 | |
| Marion | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 12,292 | |
| West Plains | Missouri | United States | Central Daylight Time | 12,285 | |
| Plymouth | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 12,284 | |
| Trenton | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 12,281 | |
| Overlea | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 12,275 | |
| North Merrick | New York | United States | Eastern Daylight Time | 12,272 |
