| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heath | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 10,489 | |
| Ventnor City | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,486 | |
| Middle Island | New York | United States | Eastern Daylight Time | 10,483 | |
| Arizona City | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 10,475 | |
| Richmond Heights | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 10,469 | |
| Wyomissing | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 10,469 | |
| Burley | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 10,436 | |
| Vermilion | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 10,434 | |
| Key Largo | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 10,433 | |
| Warr Acres | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 10,431 | |
| Canandaigua | New York | United States | Eastern Daylight Time | 10,431 | |
| Manville | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,429 | |
| West Haverstraw | New York | United States | Eastern Daylight Time | 10,421 | |
| Lincoln Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,405 | |
| Melvindale | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 10,404 | |
| Cambridge | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 10,402 | |
| Greencastle | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 10,401 | |
| Big Rapids | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 10,397 | |
| Kinnelon | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,392 | |
| Palatka | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 10,390 |

