| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregon | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 10,043 | |
| Poulsbo | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 10,041 | |
| Troy | Illinois | United States | Central Daylight Time | 10,036 | |
| New Port Richey East | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 10,036 | |
| Plymouth | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 10,035 | |
| Monmouth | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 10,032 | |
| Grantsville | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 10,027 | |
| Elon | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 10,024 | |
| Woodbury | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 10,020 | |
| Waggaman | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 10,015 | |
| Fort Salonga | New York | United States | Eastern Daylight Time | 10,008 | |
| Bluffton | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 10,005 | |
| Silver City | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 10,004 | |
| Fairview | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,003 | |
| Del Aire | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,001 | |
| Carls Jr | California | United States | Pacific Daylight Time | 10,000 | |
| Cross Lanes | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 9,995 | |
| Huguenot | New York | United States | Eastern Daylight Time | 9,995 | |
| Veradale | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 9,991 | |
| Uniontown | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 9,990 |
