| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inniswold | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 6,180 | |
| Goddard | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 6,177 | |
| Plymouth Meeting | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 6,177 | |
| Guadalupe | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 6,177 | |
| Saint Augustine Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 6,176 | |
| East Alton | Illinois | United States | Central Daylight Time | 6,176 | |
| Princeton | Kentucky | United States | Central Daylight Time | 6,174 | |
| Killingworth | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 6,174 | |
| Braidwood | Illinois | United States | Central Daylight Time | 6,172 | |
| Elm Grove | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 6,172 | |
| Pigeon Forge | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 6,171 | |
| Schuyler | Nebraska | United States | Central Daylight Time | 6,171 | |
| Cold Spring | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 6,170 | |
| Ware | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 6,170 | |
| Holly | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 6,169 | |
| Kennett Square | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 6,167 | |
| Northborough | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 6,167 | |
| Grafton | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 6,165 | |
| Jamul | California | United States | Pacific Daylight Time | 6,163 | |
| International Falls | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 6,158 |

