| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Novi | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 58,723 | |
| Des Plaines | Illinois | United States | Central Daylight Time | 58,677 | |
| Orland Park | Illinois | United States | Central Daylight Time | 58,619 | |
| Bartlett | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 58,579 | |
| Woodland | California | United States | Pacific Daylight Time | 58,567 | |
| Lehi | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 58,486 | |
| White Plains | New York | United States | Eastern Daylight Time | 58,459 | |
| Arcadia | California | United States | Pacific Daylight Time | 58,408 | |
| Reston | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 58,404 | |
| Ocala | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 58,218 | |
| Clay | New York | United States | Eastern Daylight Time | 58,206 | |
| Central City | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 58,161 | |
| South Vineland | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 58,122 | |
| Sanford | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 58,111 | |
| Bowie | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 58,025 | |
| Kokomo | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 57,995 | |
| Wayne | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 57,915 | |
| Santee | California | United States | Pacific Daylight Time | 57,787 | |
| Dublin | California | United States | Pacific Daylight Time | 57,721 | |
| Palm Harbor | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 57,439 |
