| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 4,090 | |
| Haleyville | Alabama | United States | Central Daylight Time | 4,088 | |
| Rydal | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 4,087 | |
| Fleetwood | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,085 | |
| Berne | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 4,084 | |
| Assonet | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 4,084 | |
| Benton Heights | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 4,084 | |
| Hampstead | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,083 | |
| Fort Gibson | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 4,083 | |
| Weston | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,082 | |
| Ellenville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,081 | |
| Bunche Park | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 4,080 | |
| Mount Olive | Alabama | United States | Central Daylight Time | 4,079 | |
| Boylston | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 4,078 | |
| Fulton | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 4,077 | |
| Riva | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 4,076 | |
| Fredericktown | Missouri | United States | Central Daylight Time | 4,076 | |
| Laurel | Delaware | United States | Eastern Daylight Time | 4,075 | |
| Boca Pointe | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 4,073 | |
| Senoia | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 4,073 |
