| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckingham | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 4,036 | |
| Fremont | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 4,036 | |
| Pocola | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 4,031 | |
| Mosinee | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 4,030 | |
| Brewerton | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,029 | |
| Rigby | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 4,029 | |
| Baxter Springs | Kansas | United States | Central Daylight Time | 4,028 | |
| Sissonville | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,028 | |
| Citrus Park | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 4,028 | |
| Fordyce | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 4,027 | |
| Spencer | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 4,027 | |
| Highlands-Baywood Park | California | United States | Pacific Daylight Time | 4,027 | |
| Madison | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 4,026 | |
| Westport | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,026 | |
| Wonder Lake | Illinois | United States | Central Daylight Time | 4,026 | |
| Garden City South | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,024 | |
| San Joaquin | California | United States | Pacific Daylight Time | 4,022 | |
| Chagrin Falls | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 4,021 | |
| Level Green | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,020 | |
| Forest City | Iowa | United States | Central Daylight Time | 4,018 |
