| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paw Paw Lake | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 3,511 | |
| Toledo | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 3,511 | |
| Gooding | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 3,509 | |
| Hominy | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 3,508 | |
| Germantown Hills | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,508 | |
| Camden | Delaware | United States | Eastern Daylight Time | 3,505 | |
| West Monroe | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 3,503 | |
| South Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,501 | |
| Johnston City | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,500 | |
| Etowah | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 3,500 | |
| Indianola | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 3,500 | |
| Heflin | Alabama | United States | Central Daylight Time | 3,499 | |
| Dewey | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 3,499 | |
| Tutwiler | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 3,496 | |
| Polkton | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,495 | |
| Georgetown | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,493 | |
| Granite Falls | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 3,493 | |
| Leisure Village West-Pine Lake Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 3,493 | |
| Providence | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 3,492 | |
| Blackstone | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 3,491 |

