| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Hills | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 2,901 | |
| Delhi | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 2,900 | |
| Brinckerhoff | New York | United States | Eastern Daylight Time | 2,900 | |
| Eatonville | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 2,900 | |
| Hahira | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 2,899 | |
| Belchertown | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 2,899 | |
| Florida | New York | United States | Eastern Daylight Time | 2,899 | |
| Mount Morris | New York | United States | Eastern Daylight Time | 2,899 | |
| Putney | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 2,898 | |
| Dresden | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 2,898 | |
| Walsenburg | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 2,898 | |
| Lido Beach | New York | United States | Eastern Daylight Time | 2,897 | |
| Wareham Center | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 2,896 | |
| Ashby | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 2,895 | |
| Fowlerville | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 2,895 | |
| Experiment | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 2,894 | |
| Flemingsburg | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 2,894 | |
| Alderton | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 2,893 | |
| Kimberly | Alabama | United States | Central Daylight Time | 2,892 | |
| Bicknell | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 2,892 |

