| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcones | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 266 | |
| Retortillo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 265 | |
| Pino del Rio | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 265 | |
| Corcos | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 264 | |
| Milles de la Polvorosa | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 263 | |
| Villaveza del Agua | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 262 | |
| Monteagudo de las Vicarias | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 262 | |
| Fuenterroble de Salvatierra | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 262 | |
| Santoyo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 260 | |
| Narros de Matalayegua | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 260 | |
| Castromocho | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 260 | |
| Almenara de Tormes | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 260 | |
| Vegas de Matute | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 259 | |
| Melgar de Arriba | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 259 | |
| Montejo de Arevalo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 258 | |
| Mamblas | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 258 | |
| Santiago del Collado | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 257 | |
| Salmoral | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 257 | |
| Quemada | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 257 | |
| Blascomillan | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 257 |

