| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoa Binh | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | 105,260 | |
| Vu Ban | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Chi Ne | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| GJa Bac | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Muong Khen | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Hang Tram | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Bo | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Luong Son | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Ky Son | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Cao Phong | Hoa Binh Province | Vietnam | Indochina Time | -- |

