| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moorebank | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,621 | |
| Lindfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,616 | |
| Nowra | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,598 | |
| Haymarket | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,587 | |
| Glenfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,538 | |
| Kempsey | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,522 | |
| Artarmon | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,392 | |
| Hunters Hill | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,357 | |
| Medowie | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,301 | |
| Beecroft | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,290 | |
| Kings Langley | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,286 | |
| Lurnea | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,282 | |
| Annandale | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,259 | |
| Jerrabomberra | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,240 | |
| Bass Hill | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,229 | |
| Five Dock | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,218 | |
| Mayfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,218 | |
| Plumpton | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,208 | |
| Vaucluse | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,205 | |
| Kirrawee | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,139 |

