| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gordon | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,567 | |
| Berkeley | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,559 | |
| Cromer | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,515 | |
| Fairfield Heights | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,512 | |
| Warners Bay | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,504 | |
| Maryland | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,502 | |
| Dural | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,493 | |
| Gymea | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,489 | |
| Ambarvale | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,333 | |
| Beacon Hill | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,308 | |
| Bonnyrigg Heights | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,300 | |
| Blaxland | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,288 | |
| Summer Hill | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,287 | |
| Fairy Meadow | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,283 | |
| Woollahra | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,278 | |
| Warriewood | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,265 | |
| Illawong | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,206 | |
| Canterbury | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,200 | |
| Pennant Hills | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,199 | |
| Riverstone | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,191 |
