| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Homebush | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,787 | |
| Gymea Bay | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,725 | |
| Pottsville | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,692 | |
| Cambridge Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,646 | |
| South Tamworth | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,627 | |
| Cootamundra | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,618 | |
| Wolli Creek | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,614 | |
| Rydalmere | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,571 | |
| Flinders | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,558 | |
| Cooma | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,555 | |
| Bronte | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,553 | |
| St Helens Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,553 | |
| Jindabyne | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,547 | |
| Merrylands West | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,536 | |
| Nambucca Heads | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,529 | |
| Bomaderry | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,499 | |
| Narraweena | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,498 | |
| Ulladulla | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,468 | |
| Yass | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,454 | |
| Willoughby | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,451 |
