| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lethbridge Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,760 | |
| Warrawong | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,757 | |
| West Wollongong | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,750 | |
| Wakeley | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,740 | |
| Picton | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,737 | |
| Claremont Meadows | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,728 | |
| Oran Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,728 | |
| Prospect | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,722 | |
| Collaroy Plateau | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,708 | |
| Metford | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,693 | |
| Bega | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,683 | |
| Waratah | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,679 | |
| Erina | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,676 | |
| Crows Nest | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,657 | |
| Double Bay | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,651 | |
| Clovelly | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,648 | |
| Hurlstone Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,648 | |
| Ashtonfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,630 | |
| Temora | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,622 | |
| North Strathfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,608 |
