| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocotal | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 33,928 | |
| Jalapa | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 24,037 | |
| Quilali | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 13,590 | |
| Wiwili | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 6,955 | |
| San Fernando | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 3,899 | |
| Mozonte | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 2,338 | |
| Ciudad Antigua | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 1,787 | |
| Murra | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 1,179 | |
| Santa Maria | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 720 | |
| Dipilto | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 467 | |
| Macuelizo | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 374 | |
| El Jicaro | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | -- |
