World Cities by Population (1001 to 1020)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon |
--- |
Portugal | Western European Standard Time | 517,802 | |
| Ulhasnagar | Maharashtra | India | India Standard Time | 516,584 | |
| Guangyuan | Sichuan | China | China Standard Time | 516,424 | |
| Leeds | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 516,298 | |
| Kolhapur | Maharashtra | India | India Standard Time | 516,142 | |
| Siliguri | West Bengal | India | India Standard Time | 515,574 | |
| Nuernberg |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 515,543 | |
| Hannover |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 515,140 | |
| Azadshahr | Hamadan | Iran | Iran Standard Time | 514,102 | |
| Samarkand |
--- |
Uzbekistan | Uzbekistan Standard Time | 513,572 | |
| Macapa | Amapa | Brazil | Brasilia Standard Time | 512,902 | |
| Xianning | Hubei | China | China Standard Time | 512,517 | |
| Tembisa | Gauteng | South Africa | South Africa Standard Time | 511,655 | |
| Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | Brazil | Brasilia Standard Time | 511,168 | |
| Bilimora | Gujarat | India | India Standard Time | 510,879 | |
| Aparecida de Goiania | Goias | Brazil | Brasilia Standard Time | 510,770 | |
| Makati City | Metro Manila | Philippines | Philippine Standard Time | 510,383 | |
| Tonghua | Jilin | China | China Standard Time | 510,000 | |
| Mianzhu, Deyang, Sichuan | Sichuan | China | China Standard Time | 510,000 | |
| Naberezhnyye Chelny |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 509,870 |