World Cities by Population (10521 to 10540)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portage | Michigan | United States | Eastern Standard Time | 48,177 | |
| Mit Salsil | Dakahlia | Egypt | Eastern European Standard Time | 48,166 | |
| Cwmbran | Wales | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 48,157 | |
| Buduran |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 48,152 | |
| Alasehir |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 48,147 | |
| Dalu | Chongqing | China | China Standard Time | 48,145 | |
| Leticia | Amazonas | Colombia | Colombia Standard Time | 48,144 | |
| Puerto Francisco de Orellana | Orellana | Ecuador | Ecuador Time | 48,144 | |
| Lachhmangarh Sikar | Rajasthan | India | India Standard Time | 48,142 | |
| West Orange | New Jersey | United States | Eastern Standard Time | 48,131 | |
| Concepcion |
--- |
Paraguay | Paraguay Standard Time | 48,123 | |
| McLean | Virginia | United States | Eastern Standard Time | 48,115 | |
| Portugalete | Basque Country | Spain | Central European Standard Time | 48,105 | |
| Avellino | Campania | Italy | Central European Standard Time | 48,104 | |
| Birni N Konni |
--- |
Niger | West Africa Standard Time | 48,103 | |
| Kyaikkami | Mon | Myanmar | Myanmar Time | 48,100 | |
| Tiruvallur | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 48,095 | |
| Tevragh Zeina |
--- |
Mauritania | Greenwich Mean Time | 48,093 | |
| Qianliu | Yunnan | China | China Standard Time | 48,090 | |
| Palmira | Tachira | Venezuela | Venezuela Time | 48,087 |