World Cities by Population (10561 to 10580)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iwakura | Aichi | Japan | Japan Standard Time | 48,007 | |
| Hennef (Sieg) |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 48,002 | |
| North Vancouver | British Columbia | Canada | Pacific Standard Time | 48,000 | |
| Hadero | SNNPR | Ethiopia | East Africa Time | 48,000 | |
| Newark | Ohio | United States | Eastern Standard Time | 47,986 | |
| Itahari |
--- |
Nepal | Nepal Time | 47,984 | |
| El Kef | Kef Governorate | Tunisia | Central European Standard Time | 47,979 | |
| Nanto-shi | Toyama | Japan | Japan Standard Time | 47,976 | |
| Nanto | Toyama | Japan | Japan Standard Time | 47,976 | |
| Iriba | Wadi Fira | Chad | West Africa Standard Time | 47,972 | |
| Nkawkaw |
--- |
Ghana | Greenwich Mean Time | 47,968 | |
| Phu Khuong | Tay Ninh Province | Vietnam | Indochina Time | 47,966 | |
| Raxaul | Bihar | India | India Standard Time | 47,965 | |
| Ceres | California | United States | Pacific Standard Time | 47,963 | |
| Shuangfu | Chongqing | China | China Standard Time | 47,962 | |
| El Carmen de Bolivar | Bolivar | Colombia | Colombia Standard Time | 47,957 | |
| Banyo |
--- |
Cameroon | West Africa Standard Time | 47,936 | |
| Sousa | Paraiba | Brazil | Brasilia Standard Time | 47,927 | |
| Ami | Ibaraki | Japan | Japan Standard Time | 47,927 | |
| Hitachi-ota | Ibaraki | Japan | Japan Standard Time | 47,922 |