World Cities by Population (121 to 140)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn | New York | United States | Eastern Standard Time | 2,736,074 | |
| Guayaquil | Guayas | Ecuador | Ecuador Time | 2,723,665 | |
| Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 2,721,564 | |
| Salvador | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 2,711,840 | |
| Jaipur | Rajasthan | India | India Standard Time | 2,711,758 | |
| Chicago | Illinois | United States | Central Standard Time | 2,696,555 | |
| Wenzhou | Zhejiang | China | China Standard Time | 2,650,000 | |
| Dakar | Dakar | Senegal | Greenwich Mean Time | 2,646,503 | |
| Yunfu | Guangdong | China | China Standard Time | 2,612,800 | |
| Toronto | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 2,600,000 | |
| Navi Mumbai | Maharashtra | India | India Standard Time | 2,600,000 | |
| Mogadishu | Banaadir | Somalia | East Africa Time | 2,587,183 | |
| Brisbane | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 2,582,007 | |
| Daegu | Daegu | South Korea | Korean Standard Time | 2,566,540 | |
| Bekasi |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 2,564,940 | |
| Kumasi |
--- |
Ghana | Greenwich Mean Time | 2,544,530 | |
| Faisalabad | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 2,506,595 | |
| Izmir |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 2,500,603 | |
| Huai'an | Jiangsu | China | China Standard Time | 2,494,013 | |
| Lucknow | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 2,472,011 |