World Cities by Population (12461 to 12480)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Villamontes | Tarija Department | Bolivia | Bolivia Time | 39,800 | |
Corozal | Sucre | Colombia | Colombia Standard Time | 39,800 | |
Sanjiang | Chongqing | China | China Standard Time | 39,785 | |
Shu |
--- |
Kazakhstan | East Kazakhstan Time | 39,785 | |
Dinga | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 39,784 | |
Umi | Fukuoka | Japan | Japan Standard Time | 39,772 | |
Chenghai | Yunnan | China | China Standard Time | 39,766 | |
Farrukhnagar | Telangana | India | India Standard Time | 39,766 | |
Lancaster | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 39,766 | |
Fondi | Lazio | Italy | Central European Summer Time | 39,762 | |
Kristianstad | Skane | Sweden | Central European Summer Time | 39,762 | |
Huaquillas | El Oro | Ecuador | Ecuador Time | 39,757 | |
Ladhewala Waraich | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 39,757 | |
Beni Saf | Ain Temouchent | Algeria | Central European Standard Time | 39,749 | |
North Shields | England | United Kingdom | British Summer Time | 39,747 | |
Taal | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 39,745 | |
El Hadjira | Ouargla | Algeria | Central European Standard Time | 39,744 | |
Bhavani | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 39,744 | |
Knurow | Silesia | Poland | Central European Summer Time | 39,744 | |
Dachau |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 39,740 |