World Cities by Population (126861 to 126880)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trivigliano | Lazio | Italy | Central European Standard Time | 254 | |
| Ariola | Campania | Italy | Central European Standard Time | 254 | |
| Royrvik | Trondelag | Norway | Central European Standard Time | 254 | |
| El Penon |
--- |
Panama | Eastern Standard Time | 254 | |
| Rogasovci |
--- |
Slovenia | Central European Standard Time | 254 | |
| Stockenboi | Carinthia | Austria | Central European Standard Time | 253 | |
| Kohlschwarz | Styria | Austria | Central European Standard Time | 253 | |
| Puebla de Azaba | Castille and Leon | Spain | Central European Standard Time | 253 | |
| Encinasola de los Comendadores | Castille and Leon | Spain | Central European Standard Time | 253 | |
| Corbillos de los Oteros | Castille and Leon | Spain | Central European Standard Time | 253 | |
| Staffa | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 253 | |
| Montaldo Roero | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 253 | |
| Toza |
--- |
Panama | Eastern Standard Time | 253 | |
| Cerro Viejo |
--- |
Panama | Eastern Standard Time | 253 | |
| Contadora |
--- |
Panama | Eastern Standard Time | 253 | |
| Chalcos | Ayacucho | Peru | Peru Standard Time | 253 | |
| Hintersee | Salzburg | Austria | Central European Standard Time | 252 | |
| Sorzano | La Rioja | Spain | Central European Standard Time | 252 | |
| Casarejos | Castille and Leon | Spain | Central European Standard Time | 252 | |
| Carcedo de Burgos | Castille and Leon | Spain | Central European Standard Time | 252 |