World Cities by Population (12761 to 12780)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retiro | Buenos Aires F.D. | Argentina | Argentina Standard Time | 38,635 | |
| Kailua | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 38,635 | |
| Metlaoui | Gafsa | Tunisia | Central European Standard Time | 38,634 | |
| Marcq-en-Baroeul |
--- |
France | Central European Standard Time | 38,629 | |
| Ramsgate | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 38,624 | |
| Jha-Jha | Bihar | India | India Standard Time | 38,624 | |
| Rock Island | Illinois | United States | Central Daylight Time | 38,620 | |
| Thaba Nchu | Orange Free State | South Africa | South Africa Standard Time | 38,616 | |
| Kuroishi | Aomori | Japan | Japan Standard Time | 38,615 | |
| Jalesar | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 38,614 | |
| Sirohi | Rajasthan | India | India Standard Time | 38,610 | |
| Krian |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 38,603 | |
| Melchor Ocampo |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 38,599 | |
| Vitrolles |
--- |
France | Central European Standard Time | 38,591 | |
| Ilkeston | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 38,587 | |
| Binalbagan | Western Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 38,587 | |
| Whitney | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 38,585 | |
| Bhalki | Karnataka | India | India Standard Time | 38,583 | |
| Draguignan |
--- |
France | Central European Standard Time | 38,573 | |
| Araripina | Pernambuco | Brazil | Brasilia Standard Time | 38,569 |