| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunchi | Kano | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kumbotso | Kano | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kpor | Rivers | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kosubosu | Kwara | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Koko | Delta | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kiru | Kano | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Karkarna | Jigawa | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kiri Kasamma | Jigawa | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kirfi | Bauchi | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Auyo | Jigawa | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kebbe | Sokoto | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Keana | Nassarawa | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kauru | Kaduna | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kaugama | Jigawa | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Katcha | Niger | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Warji | Bauchi | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Karim Lamido | Taraba | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Karaye | Kano | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kankia | Katsina | Nigeria | West Africa Standard Time | -- | |
| Kalgo | Kebbi | Nigeria | West Africa Standard Time | -- |
