World Cities by Population (1741 to 1760)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaozhou | Guangdong | China | China Standard Time | 292,164 | |
| Minna | Niger | Nigeria | West Africa Standard Time | 291,905 | |
| Bialystok | Podlasie | Poland | Central European Standard Time | 291,855 | |
| Anchorage | Alaska | United States | Alaska Standard Time | 291,247 | |
| Cabimas | Zulia | Venezuela | Venezuela Time | 291,147 | |
| Thanjavur | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 291,067 | |
| Al Mubarraz |
--- |
Saudi Arabia | Arabian Standard Time | 290,802 | |
| Resistencia | Chaco | Argentina | Argentina Standard Time | 290,793 | |
| Morioka | Iwate | Japan | Japan Standard Time | 290,700 | |
| Atyrau |
--- |
Kazakhstan | West Kazakhstan Time | 290,700 | |
| Kasur | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 290,643 | |
| Xiuying | Hainan | China | China Standard Time | 290,000 | |
| Paulista | Pernambuco | Brazil | Brasilia Standard Time | 289,971 | |
| San Cristobal | Tachira | Venezuela | Venezuela Time | 289,852 | |
| Limeira | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 289,665 | |
| Parbhani | Maharashtra | India | India Standard Time | 289,629 | |
| Victoria | British Columbia | Canada | Pacific Standard Time | 289,625 | |
| Batna City | Batna | Algeria | Central European Standard Time | 289,504 | |
| Kaunas |
--- |
Lithuania | Eastern European Standard Time | 289,380 | |
| Machala | El Oro | Ecuador | Ecuador Time | 289,141 |