World Cities by Population (20121 to 20140)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Dandenong North | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 22,550 | |
Alfreton | England | United Kingdom | British Summer Time | 22,550 | |
Sirsi | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 22,549 | |
Haren |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 22,545 | |
Rees |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 22,544 | |
Avon | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 22,544 | |
Munsha'at Abu 'Umar | Sharqia | Egypt | Eastern European Summer Time | 22,543 | |
Bafilo | Kara | Togo | Greenwich Mean Time | 22,543 | |
Waisai |
--- |
Indonesia | Eastern Indonesia Time | 22,541 | |
San Jose del Valle |
--- |
Mexico | Mexican Pacific Standard Time | 22,541 | |
Morley | Western Australia | Australia | Australian Western Standard Time | 22,539 | |
Primer Ensanche | Navarre | Spain | Central European Summer Time | 22,538 | |
Segundo Ensanche | Navarre | Spain | Central European Summer Time | 22,538 | |
Pereira Barreto | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 22,537 | |
Visitacion Valley | California | United States | Pacific Daylight Time | 22,534 | |
San Francisco Zapotitlan |
--- |
Guatemala | Central Standard Time | 22,533 | |
Amargosa | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 22,530 | |
Reichenbach/Vogtland |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 22,530 | |
Ozoir-la-Ferriere |
--- |
France | Central European Summer Time | 22,530 | |
Todabhim | Rajasthan | India | India Standard Time | 22,529 |