World Cities by Population (21201 to 21220)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokaran | Rajasthan | India | India Standard Time | 21,014 | |
| l'Alfas del Pi | Valencia | Spain | Central European Standard Time | 21,011 | |
| Shuren | Chongqing | China | China Standard Time | 21,009 | |
| Xinyingpan | Yunnan | China | China Standard Time | 21,008 | |
| Vaterstetten |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 21,007 | |
| Shigu | Yunnan | China | China Standard Time | 21,006 | |
| Mudgal | Karnataka | India | India Standard Time | 21,006 | |
| Woodrow | New York | United States | Eastern Standard Time | 21,005 | |
| Wuelfrath |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 21,003 | |
| Clevedon | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 21,002 | |
| Maesteg | Wales | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 21,001 | |
| Ribeirao da Ilha | Santa Catarina | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,000 | |
| Freguesia do Ribeirao da Ilha | Santa Catarina | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,000 | |
| Keswick | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 21,000 | |
| Anju | Chongqing | China | China Standard Time | 21,000 | |
| Taibet | Touggourt | Algeria | Central European Standard Time | 21,000 | |
| Guiseley | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 21,000 | |
| Abrama | Gujarat | India | India Standard Time | 21,000 | |
| Mahdishahr | Semnan | Iran | Iran Standard Time | 21,000 | |
| Vakarai |
--- |
Sri Lanka | India Standard Time | 21,000 |