World Cities by Population (2121 to 2140)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Jiyuan | Henan | China | China Standard Time | 242,143 | |
Gatineau | Quebec | Canada | Eastern Daylight Time | 242,124 | |
Tacloban | Eastern Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 242,089 | |
Yamato | Kanagawa | Japan | Japan Standard Time | 242,065 | |
Man |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 241,969 | |
Novorossiysk |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 241,856 | |
Reno | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 241,445 | |
Winston-Salem | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 241,218 | |
Probolinggo |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 241,202 | |
Farrukhabad | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 241,152 | |
Sancaktepe |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 241,000 | |
Alappuzha | Kerala | India | India Standard Time | 240,991 | |
Itapevi | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 240,961 | |
Ninh Hoa | Khanh Hoa Province | Vietnam | Indochina Time | 240,750 | |
Marilia | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 240,590 | |
Anantapur | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 240,442 | |
Lankaran | Lankaran | Azerbaijan | Azerbaijan Standard Time | 240,300 | |
Glendale | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 240,126 | |
Golestan | Tehran | Iran | Iran Standard Time | 240,000 | |
Khimki |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 239,967 |