World Cities by Population (2281 to 2300)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Mutare |
--- |
Zimbabwe | Central Africa Time | 224,802 | |
Ota | Gunma | Japan | Japan Standard Time | 224,358 | |
Minamirinkan | Kanagawa | Japan | Japan Standard Time | 224,015 | |
Atsugi | Kanagawa | Japan | Japan Standard Time | 223,960 | |
Paramaribo |
--- |
Suriname | Suriname Time | 223,757 | |
Arrah | Bihar | India | India Standard Time | 223,676 | |
Okara | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 223,648 | |
Narayanganj | Dhaka | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 223,622 | |
Tongchuanshi | Shaanxi | China | China Standard Time | 223,603 | |
Concepcion | Biobio | Chile | Chile Summer Time | 223,574 | |
Imphal | Manipur | India | India Standard Time | 223,523 | |
Ramadi | Al Anbar | Iraq | Arabian Standard Time | 223,500 | |
Najafabad | Isfahan | Iran | Iran Standard Time | 223,450 | |
Paradise | Nevada | United States | Pacific Standard Time | 223,167 | |
Velikiy Novgorod |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 222,868 | |
Gosaba | West Bengal | India | India Standard Time | 222,764 | |
Puerto Princesa | Mimaropa | Philippines | Philippine Standard Time | 222,673 | |
Xintai | Shandong | China | China Standard Time | 222,459 | |
El Tigre | Anzoategui | Venezuela | Venezuela Time | 222,450 | |
Haeju |
--- |
North Korea | Korean Standard Time | 222,396 |