World Cities by Population (26261 to 26280)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodiya Bandar | Gujarat | India | India Standard Time | 15,788 | |
| Jagalur | Karnataka | India | India Standard Time | 15,787 | |
| Oarai | Ibaraki | Japan | Japan Standard Time | 15,787 | |
| Lourdes |
--- |
France | Central European Standard Time | 15,786 | |
| Ljungby | Kronoberg | Sweden | Central European Standard Time | 15,785 | |
| Milanowek | Mazovia | Poland | Central European Standard Time | 15,784 | |
| Longmeadow | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 15,784 | |
| San Giovanni in Persiceto | Emilia-Romagna | Italy | Central European Standard Time | 15,783 | |
| Rakovski |
--- |
Bulgaria | Eastern European Standard Time | 15,782 | |
| Salgar | Antioquia | Colombia | Colombia Standard Time | 15,782 | |
| Elkton | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 15,782 | |
| Royston | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 15,781 | |
| Chuhar Jamali | Sindh | Pakistan | Pakistan Standard Time | 15,781 | |
| Schiffweiler |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 15,780 | |
| Dumra | Bihar | India | India Standard Time | 15,778 | |
| Vitoria do Mearim | Maranhao | Brazil | Brasilia Standard Time | 15,775 | |
| Yoro |
--- |
Honduras | Central Standard Time | 15,774 | |
| Kapit | Sarawak | Malaysia | Malaysia Time | 15,771 | |
| Mosty | Grodnenskaya | Belarus | Moscow Standard Time | 15,770 | |
| Carrigaline | Munster | Ireland | Irish Standard Time | 15,770 |