World Cities by Population (2681 to 2700)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Providence | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 190,934 | |
Bhiwani | Haryana | India | India Standard Time | 190,855 | |
Cork | Munster | Ireland | Greenwich Mean Time | 190,384 | |
Al Fallujah | Al Anbar | Iraq | Arabian Standard Time | 190,159 | |
Altay | Xinjiang | China | China Standard Time | 190,064 | |
Ise-Ekiti | Ekiti | Nigeria | West Africa Standard Time | 190,063 | |
Vantaa | Uusimaa | Finland | Eastern European Summer Time | 190,058 | |
Paarl | Western Cape | South Africa | South Africa Standard Time | 190,000 | |
Tallahassee | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 189,907 | |
Saddiqabad | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 189,876 | |
Numazu | Shizuoka | Japan | Japan Standard Time | 189,486 | |
Joetsu | Niigata | Japan | Japan Standard Time | 189,430 | |
Planaltina | Federal District | Brazil | Brasilia Standard Time | 189,412 | |
Sunrise Manor | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 189,372 | |
Syzran |
--- |
Russia | Samara Standard Time | 189,338 | |
Bytom | Silesia | Poland | Central European Summer Time | 189,186 | |
Mwene-Ditu | Lomami | Democratic Republic of the Congo | Central Africa Time | 189,177 | |
Panalanoy | Eastern Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 189,090 | |
Santarem | Para | Brazil | Brasilia Standard Time | 189,047 | |
Guixi | Chongqing | China | China Standard Time | 188,980 |