World Cities by Population (27841 to 27860)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 14,541 | |
| Northview | Michigan | United States | Eastern Standard Time | 14,541 | |
| Ankola | Karnataka | India | India Standard Time | 14,540 | |
| Makamba |
--- |
Burundi | Central Africa Time | 14,539 | |
| Harrisburg | North Carolina | United States | Eastern Standard Time | 14,539 | |
| Sao Joao Batista | Santa Catarina | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,538 | |
| Ust'-Ordynskiy |
--- |
Russia | Irkutsk Standard Time | 14,538 | |
| Lakhtar | Gujarat | India | India Standard Time | 14,534 | |
| Bruz |
--- |
France | Central European Standard Time | 14,533 | |
| Nynaeshamn | Stockholm | Sweden | Central European Standard Time | 14,532 | |
| Warrington | Florida | United States | Central Standard Time | 14,531 | |
| Claremont | Western Cape | South Africa | South Africa Standard Time | 14,531 | |
| Novo Oriente | Ceara | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,529 | |
| Jalakandapuram | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 14,529 | |
| Magadi |
--- |
Kenya | East Africa Time | 14,529 | |
| Clayton-le-Woods | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 14,528 | |
| Ammapettai | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 14,528 | |
| Porto Barra do Ivinheima | Mato Grosso do Sul | Brazil | Amazon Standard Time | 14,527 | |
| Kauhajoki | South Ostrobothnia | Finland | Eastern European Standard Time | 14,526 | |
| Dalmatovo |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 14,526 |