| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| East Wenatchee | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 13,659 | |
| Newport | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 13,658 | |
| Thandla | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 13,658 | |
| Kletnya |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 13,658 | |
| Tremestieri Etneo | Sicily | Italy | Central European Summer Time | 13,657 | |
| San Clemente | Maule Region | Chile | Chile Standard Time | 13,656 | |
| Ichhawar | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 13,656 | |
| Olivehurst | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,656 | |
| Surrey Hills | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 13,655 | |
| Yahualica de Gonzalez Gallo |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 13,655 | |
| Casagiove | Campania | Italy | Central European Summer Time | 13,654 | |
| Moss Point | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 13,654 | |
| Bexley | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 13,654 | |
| Canchungo |
--- |
Guinea-Bissau | Greenwich Mean Time | 13,652 | |
| Marshall | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 13,652 | |
| Haslemere | England | United Kingdom | British Summer Time | 13,651 | |
| Gutierrez Zamora |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 13,651 | |
| Cuitlahuac |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 13,651 | |
| Chapada dos Guimaraes | Mato Grosso | Brazil | Amazon Standard Time | 13,650 | |
| Fengsheng | Chongqing | China | China Standard Time | 13,649 |
