World Cities by Population (29121 to 29140)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Antonio | Lombardy | Italy | Central European Standard Time | 13,596 | |
| Bergen Beach | New York | United States | Eastern Daylight Time | 13,596 | |
| New Hamburg | Ontario | Canada | Eastern Daylight Time | 13,595 | |
| Canasgordas | Antioquia | Colombia | Colombia Standard Time | 13,595 | |
| Middlewich | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 13,595 | |
| Tanumah |
--- |
Saudi Arabia | Arabian Standard Time | 13,594 | |
| Inhapim | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 13,593 | |
| Mount Dennis | Ontario | Canada | Eastern Daylight Time | 13,593 | |
| Strathmore | Alberta | Canada | Mountain Daylight Time | 13,592 | |
| Nong Ki | Buriram | Thailand | Indochina Time | 13,592 | |
| Quilali | Nueva Segovia Department | Nicaragua | Central Standard Time | 13,590 | |
| East Norriton | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 13,590 | |
| Yaoude |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 13,587 | |
| Presidente Olegario | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 13,586 | |
| Pospelikha |
--- |
Russia | Barnaul Standard Time | 13,586 | |
| Chopan | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 13,585 | |
| Mount Barker | South Australia | Australia | Australian Central Daylight Time | 13,583 | |
| Pativilca | Lima region | Peru | Peru Standard Time | 13,583 | |
| Ichtegem | Flanders | Belgium | Central European Standard Time | 13,582 | |
| Sainte-Maxime |
--- |
France | Central European Standard Time | 13,582 |