World Cities by Population (29501 to 29520)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geytepe | Jalilabad | Azerbaijan | Azerbaijan Standard Time | 13,340 | |
| Caravaggio | Lombardy | Italy | Central European Standard Time | 13,340 | |
| Shazi | Chongqing | China | China Standard Time | 13,338 | |
| Buttelborn |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 13,338 | |
| Khaga | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 13,338 | |
| Saint James | New York | United States | Eastern Standard Time | 13,338 | |
| Zlocieniec | West Pomerania | Poland | Central European Standard Time | 13,337 | |
| Mayuan | Gansu | China | China Standard Time | 13,336 | |
| Ridge | New York | United States | Eastern Standard Time | 13,336 | |
| 'Ein Mahil |
--- |
Israel | Israel Standard Time | 13,335 | |
| Hall in Tirol | Tyrol | Austria | Central European Standard Time | 13,334 | |
| Khailar | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 13,334 | |
| Juruti | Para | Brazil | Brasilia Standard Time | 13,333 | |
| San Leone Mose | Sicily | Italy | Central European Standard Time | 13,332 | |
| Itayanagi | Aomori | Japan | Japan Standard Time | 13,332 | |
| Sao Lourenco da Serra | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 13,330 | |
| Sechi |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 13,329 | |
| Bakel | Tambacounda | Senegal | Greenwich Mean Time | 13,329 | |
| Ortona | Abruzzo | Italy | Central European Standard Time | 13,327 | |
| New Ulm | Minnesota | United States | Central Standard Time | 13,327 |