World Cities by Population (30661 to 30680)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Channahon | Illinois | United States | Central Standard Time | 12,594 | |
| Tukrah | Al Marj | Libya | Eastern European Standard Time | 12,593 | |
| Ak-Dovurak |
--- |
Russia | Krasnoyarsk Standard Time | 12,593 | |
| Moody | Alabama | United States | Central Standard Time | 12,593 | |
| Laredo | Cantabria | Spain | Central European Standard Time | 12,591 | |
| Malkera | Jharkhand | India | India Standard Time | 12,591 | |
| Tsimbeo | Anjouan | Comoros | East Africa Time | 12,590 | |
| Viota | Cundinamarca | Colombia | Colombia Standard Time | 12,589 | |
| Hvardiiske |
--- |
Ukraine | Moscow Standard Time | 12,589 | |
| Bressoux | Wallonia | Belgium | Central European Standard Time | 12,588 | |
| Milagres | Ceara | Brazil | Brasilia Standard Time | 12,588 | |
| Valente | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 12,588 | |
| Port Hope | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 12,587 | |
| Puente Nacional | Santander | Colombia | Colombia Standard Time | 12,586 | |
| Mairang | Meghalaya | India | India Standard Time | 12,586 | |
| Santa Adelia | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 12,585 | |
| Guohe | Gansu | China | China Standard Time | 12,585 | |
| Loveland | Ohio | United States | Eastern Standard Time | 12,585 | |
| Olaine |
--- |
Latvia | Eastern European Standard Time | 12,584 | |
| South Daytona | Florida | United States | Eastern Standard Time | 12,584 |