World Cities by Population (33121 to 33140)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
North Smithfield | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 11,212 | |
Tarazona | Aragon | Spain | Central European Summer Time | 11,211 | |
Sadat | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 11,211 | |
Pontecagnano | Campania | Italy | Central European Summer Time | 11,211 | |
Kavaratti | Laccadives | India | India Standard Time | 11,210 | |
Santa Maria La Carita | Campania | Italy | Central European Summer Time | 11,210 | |
Orange City | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,210 | |
Warner | Queensland | Australia | Australian Eastern Standard Time | 11,209 | |
Barkhera Kalan | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 11,209 | |
Talibon | Central Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 11,209 | |
Ianca | Braila County | Romania | Eastern European Summer Time | 11,209 | |
Boguchany |
--- |
Russia | Krasnoyarsk Standard Time | 11,209 | |
Berkley | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 11,207 | |
Kavarna |
--- |
Bulgaria | Eastern European Summer Time | 11,205 | |
Butere |
--- |
Kenya | East Africa Time | 11,205 | |
Santa Cruz de las Flores |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 11,204 | |
Werkendam | North Brabant | The Netherlands | Central European Summer Time | 11,204 | |
Vanimo | Sandaun | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 11,204 | |
Anastasiyevskaya |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 11,204 | |
Namalenga |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 11,204 |