World Cities by Population (3361 to 3380)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Sabha | Sabha | Libya | Eastern European Standard Time | 149,329 | |
Disuq | Kafr el-Sheikh | Egypt | Eastern European Standard Time | 149,291 | |
Cagliari | Sardinia | Italy | Central European Standard Time | 149,257 | |
Borough Park | New York | United States | Eastern Standard Time | 149,248 | |
Harrow | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 149,246 | |
Huddersfield | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 149,017 | |
Arabi | Somali | Ethiopia | East Africa Time | 148,933 | |
Kerch |
--- |
Ukraine | Moscow Standard Time | 148,932 | |
Prenzlauer Berg Bezirk |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 148,878 | |
Komaki | Aichi | Japan | Japan Standard Time | 148,872 | |
Marvdasht | Fars | Iran | Iran Standard Time | 148,858 | |
Melitopol |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 148,851 | |
Dunhua | Jilin | China | China Standard Time | 148,844 | |
Arganzuela | Madrid | Spain | Central European Standard Time | 148,797 | |
Yonago | Tottori | Japan | Japan Standard Time | 148,720 | |
Ruqi | Awdal | Somalia | East Africa Time | 148,702 | |
Rimini | Emilia-Romagna | Italy | Central European Standard Time | 148,688 | |
Chingola |
--- |
Zambia | Central Africa Time | 148,564 | |
Arar |
--- |
Saudi Arabia | Arabian Standard Time | 148,540 | |
Valencia | California | United States | Pacific Standard Time | 148,456 |