World Cities by Population (3681 to 3700)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| West Valley City | Utah | United States | Mountain Standard Time | 136,208 | |
| Gejiu | Yunnan | China | China Standard Time | 136,135 | |
| Mahbubnagar | Telangana | India | India Standard Time | 136,135 | |
| Kisarazu | Chiba | Japan | Japan Standard Time | 136,023 | |
| Saaba |
--- |
Burkina Faso | Greenwich Mean Time | 136,011 | |
| Dimapur | Nagaland | India | India Standard Time | 135,860 | |
| Tasek Glugor | Penang | Malaysia | Malaysia Time | 135,786 | |
| Osorno | Los Lagos Region | Chile | Chile Summer Time | 135,773 | |
| Jiagedaqi | Inner Mongolia | China | China Standard Time | 135,760 | |
| Queimados | Rio de Janeiro | Brazil | Brasilia Standard Time | 135,741 | |
| Tumxuk | Xinjiang | China | China Standard Time | 135,727 | |
| Kushtia | Khulna | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 135,724 | |
| Pitalito | Huila | Colombia | Colombia Standard Time | 135,711 | |
| Baliuag | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 135,679 | |
| West Bromwich | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 135,618 | |
| Isahaya | Nagasaki | Japan | Japan Standard Time | 135,546 | |
| Cam Pha Mines | Quang Ninh | Vietnam | Indochina Time | 135,477 | |
| Cam Pha | Quang Ninh | Vietnam | Indochina Time | 135,477 | |
| Petapa |
--- |
Guatemala | Central Standard Time | 135,447 | |
| Buguma | Rivers | Nigeria | West Africa Standard Time | 135,404 |