World Cities by Population (4381 to 4400)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balkh | Balkh | Afghanistan | Afghanistan Time | 114,883 | |
| Mingshui | Shandong | China | China Standard Time | 114,858 | |
| Botosani | Botosani County | Romania | Eastern European Standard Time | 114,783 | |
| Carlsbad | California | United States | Pacific Daylight Time | 114,746 | |
| Mandera |
--- |
Kenya | East Africa Time | 114,718 | |
| Qiaotou | Qinghai | China | China Standard Time | 114,712 | |
| Mary | Mary | Turkmenistan | Turkmenistan Standard Time | 114,680 | |
| Ichinoseki | Iwate | Japan | Japan Standard Time | 114,476 | |
| Khenchela | Khenchela | Algeria | Central European Standard Time | 114,472 | |
| Khon Kaen | Khon Kaen | Thailand | Indochina Time | 114,459 | |
| Iriga City | Bicol | Philippines | Philippine Standard Time | 114,457 | |
| Soc Trang | Soc Trang Province | Vietnam | Indochina Time | 114,453 | |
| Balasore | Odisha | India | India Standard Time | 114,321 | |
| Guadalajara de Buga | Valle del Cauca | Colombia | Colombia Standard Time | 114,316 | |
| Pamanukan |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 114,290 | |
| Eunapolis | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 114,275 | |
| Pleiku | Gia Lai Province | Vietnam | Indochina Time | 114,225 | |
| Downey | California | United States | Pacific Daylight Time | 114,219 | |
| Kingston | Ontario | Canada | Eastern Daylight Time | 114,195 | |
| Yuyao | Zhejiang | China | China Standard Time | 114,177 |