World Cities by Population (4461 to 4480)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thanh Hoa | Thanh Hoa Province | Vietnam | Indochina Time | 112,473 | |
| Kaiyuan | Liaoning | China | China Standard Time | 112,462 | |
| Kamalia | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 112,426 | |
| Kisii |
--- |
Kenya | East Africa Time | 112,417 | |
| Mazyr | Gomel Oblast | Belarus | Moscow Standard Time | 112,348 | |
| Guanare | Portuguesa | Venezuela | Venezuela Time | 112,286 | |
| Wuzhishan | Hainan | China | China Standard Time | 112,269 | |
| Gravesend | New York | United States | Eastern Standard Time | 112,229 | |
| Rochester | Minnesota | United States | Central Standard Time | 112,225 | |
| Faridpur | Dhaka | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 112,187 | |
| Apopa | San Salvador | El Salvador | Central Standard Time | 112,158 | |
| Mothihari | Bihar | India | India Standard Time | 112,144 | |
| Chas | Jharkhand | India | India Standard Time | 112,141 | |
| Pudukkottai | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 112,118 | |
| Elgin | Illinois | United States | Central Standard Time | 112,111 | |
| Dharashiv | Maharashtra | India | India Standard Time | 112,085 | |
| Rewari | Haryana | India | India Standard Time | 112,079 | |
| Xigang | Ningxia | China | China Standard Time | 112,061 | |
| Taipa |
--- |
Macao | China Standard Time | 112,051 | |
| Port Blair | Andaman and Nicobar | India | India Standard Time | 112,050 |