World Cities by Population (45561 to 45580)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballinasloe | Connacht | Ireland | Irish Standard Time | 6,662 | |
| Morrope | Lambayeque | Peru | Peru Standard Time | 6,662 | |
| Jimenez | Northern Mindanao | Philippines | Philippine Standard Time | 6,662 | |
| Madras | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 6,662 | |
| Waimes | Wallonia | Belgium | Central European Standard Time | 6,661 | |
| San Cristobal Nexquipayac |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 6,661 | |
| North Caldwell | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 6,661 | |
| Ancient Oaks | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 6,661 | |
| Sinegorskiy |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 6,660 | |
| Careiro da Varzea | Amazonas | Brazil | Amazon Standard Time | 6,659 | |
| Meung-sur-Loire |
--- |
France | Central European Standard Time | 6,659 | |
| Ust'-Kalmanka |
--- |
Russia | Barnaul Standard Time | 6,659 | |
| Trancas | Tucuman | Argentina | Argentina Standard Time | 6,658 | |
| Opp | Alabama | United States | Central Daylight Time | 6,658 | |
| Roskovec | Fier County | Albania | Central European Standard Time | 6,657 | |
| Sint-Laureins | Flanders | Belgium | Central European Standard Time | 6,657 | |
| Sherburn in Elmet | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 6,657 | |
| Litchfield | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 6,657 | |
| Ponoka | Alberta | Canada | Mountain Daylight Time | 6,656 | |
| Ajdovscina |
--- |
Slovenia | Central European Standard Time | 6,656 |